Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 19,3 cm (7.6") |
Skjermoppløsning | 2176 x 1812 piksler |
Skjermform | Flat |
Skjermtype | Dynamic AMOLED 2X |
Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
HDR (High Dynamic Range) støttes | |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Pikseltetthet | 374 ppi |
Andre LCD-skjerm | |
Skjerm nr. 2, diagonal | 15,8 cm (6.2") |
Oppløsning på skjerm nr. 2 | 2316 x 904 piksler |
Type skjerm nr. 2 | Dynamic AMOLED 2X |
Pikselidentitet andre skjerm | 402 ppi |
Oppdateringsfrekvens skjerm nr. 2 | 120 Hz |
Prosessor |
---|
Prosessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Prosessormodell | 8+ Gen 1 |
Prosessorkjerner | 8 |
Boostfrekvens prosessor | 3,18 GHz |
Lagringsmedium |
---|
RAM-kapasitet | 12 GB |
Intern lagringskapasitet | 256 GB |
Kamera |
---|
Type bakkamera | Trippelt kamera |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 12 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 50 MP |
Oppløsning tredje bakkamera (numerisk) | 10 MP |
Bakkameraets blendertall | 2,2 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 1,8 |
Blendertall tredje bakkamera | 2,4 |
Bakkameraets pikselstørrelse | 1,12 µm |
Pikselstørrelse andre bakkamera | 1 µm |
Pikselstørrelse tredje bakkamera | 1 µm |
Bakkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 123° |
Synsfeltvinkel (FOV) andre bakkamera | 85° |
Synsfeltvinkel tredje bakkamera | 36° |
Optisk zoom | 3x |
Digital zoom | 30x |
Type frontkamera | Dobbelt kamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 10 MP |
Oppløsning (numerisk) på frontkamera nr. 2 | 4 MP |
Frontkameraets blendertall | 2,2 |
Blenderåpningsnummer andre frontkamera | 1,8 |
Frontkameraets pikselstørrelse | 1,22 µm |
Pikselstørrelse andre frontkamera | 2 µm |
Frontkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 85° |
Synsfeltvinkel andre frontkamera | 80° |
Bakkamerablits | |
Flash-type | LED |
Videooppløsning | 4320 x 768 piksler |
Videoopptaksmoduser | 720p, 1080p |
Auto-fokus | |
Tidsavbruddsmodus | |
Bildestabilisator | |
Stabilisatortype bilde | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nattmodus | |
Panorama | |
Nettverksbygging |
---|
SIM-kort kapasitet | Triple SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
4G standard | LTE |
Wi-Fi | |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | |
Bluetooth-versjon | 5.2 |
MIMO | |
Near Field Communication (NFC) | |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-port | |
USB-kontakttype | USB Type-C |
Meldinger |
---|
Tekstmeldinger (SMS) | |
MMS/bildemeldinger | |
E-mail | |
Design |
---|
Formfaktor | Clamshell |
Produktfarge | Sort |
Fargenavn | Phantom Black |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IPX8 |
Ytelse |
---|
Hurtiglading | |
Trådløs lading | |
Fingeravtrykksavleser | |
Ansiktsgjenkjennelse | |
Høyttalertelefon | |
Navigasjon |
---|
GPS | |
GPS | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo-navigasjon | |
Multimedia |
---|
Høyttalere | Stereo |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Støttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Videoformat som støttes | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software |
---|
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 12 |
Virtuell assistent | Samsung Bixby |
Battery |
---|
Batterikapasitet | 4400 mAh |
Sensors |
---|
Nærhetssensor | |
Akselerometer | |
Omgivelseslyssensor | |
Gyroscope | |
Barometer | |
Geomagnetisk sensor | |
Hallsensor | |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 263 g |
Bredde | 130,1 mm |
Dybde | 6,3 mm |
Høyde | 155,1 mm |
Brettet bredde | 6,71 cm |
Sammenbrettet, dybde | 1,58 cm |
Sammenlagt høyde | 15,5 cm |
Sertifikater |
---|
Head SAR (EU) | 1,301 W/kg |
Body SAR | 1,506 W/kg |
Ekstremiteter SAR (EU) | 2,83 W/kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Hurtigstartsguide | |
Kabler inkludert | USB Type-C |
Utløsertupp | |
Tekniske detaljer |
---|
Reparasjonsevneindeks | 7.8 |